· 計算機優化直立式C型結構設計,剛性好;
· 機身采用鋼板焊接,焊后整體回火,確保機身穩定性;
· 機器各部件均安裝于機身內,外觀整齊美觀; .
· 液壓系統采用手動換向閥,調速方便;
· 滑塊采用導柱導向,抗偏載能力強;
· 具有獨立的液壓和電氣控制系統,采用按鈕集中控制,可實現定程和定壓兩種成型工藝,機器行程、壓力可在規定范圍內調節。
技術參數 | 單位 | YW41-10C | YW41-25C | YW41-40C | YW41-63C | YW41-63 | YW41-100C | YW41-160 | YW41-200 | YW41-315 | YW41-400 | YW41-500 |
公稱力 | kN | 100 | 250 | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 |
開口高度 | 校正 | mm | —— | —— | 600 | 550 | —— | 600 | 700 | —— | —— | —— | —— |
壓裝 | mm | 630 | 630 | 770 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
滑塊行程 | mm | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 710 | 800 | 800 | 900 |
喉深 | mm | 250 | 290 | 325 | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 460 | 500 | 630 |
落料孔槽尺寸(直徑) | mm | 140 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
滑塊速度 | 下行 | mm/s | 80 | 50 | 40 | 50 | 50 | 34 | 27 | 90 | 100 | 100 | 100 |
回程 | mm/s | 160 | 110 | 80 | 100 | 100 | 75 | 70 | 60 | 65 | 65 | 70 |
工作臺尺寸 | 左右 | 校正 | mm | —— | —— | 1000 | 1600 | —— | 2000 | 2000 | —— | —— | —— | —— |
壓裝 | mm | 410 | 510 | 600 | 630 | 650 | 700 | 750 | 1400 | 1800 | 1800 | 2000 |
前后 | mm | 420 | 570 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 900 | 950 | 1200 |
工作臺距地面高度 | 校正 | mm | —— | —— | 770 | 850 | —— | 1000 | 1000 | —— | —— | —— | —— |
壓裝 | mm | 710 | 710 | 600 | 600 | 730 | 700 | 700/630 | 900 | 1200 | 1400 | 1400 |
主電機功率 | kW | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 22 | 37 |
(可根據用戶要求定制產品)本樣本內容如有變更,恕不另行通知。