雙點系列的“三高”典型
高剛性、高精度、高可靠性。六十年鍛壓設備專業制造商,科技進步的領袖者。突破傳統沖床加工的瓶頸,無論使用上,還是觀感上,都給用者以美好印象,提升客戶購買產品的附加價值。
· 采用高扭矩濕式摩擦離合器,工作穩定,噪音小,使用壽命長,安全可靠;
· 超大臺面機床,適應大面積薄板及自動化級進模生產,提高工作效率;
· 優質鋼板焊接機身,極大提高機身強度和剛度;
· 采用雙曲軸逆向傳動,提高了機床抗偏載能力;
· 滑塊采用六面矩形導軌,導向好,精度高;
· 電動調模,讀數精確到0.1mm;
· 采用集中潤滑,具有循環指示裝置;
· 可配裝各類自動化周邊設備,大大地提高生產率;
· 進口電氣元器件,提高機床使用性能。
技術參數 | 單位 | JH25-110 | JH25-160 | JH25-200 | JH25-250 | JH25-315 |
形式 |
| S | H | S | H | S | H | S | H | S | H |
公稱力 | kN | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
公稱力行程 | mm | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 |
滑塊行程 | mm | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 280 | 170 |
滑塊行程次數 | 固定 | min-1 | 50 | 60 | 45 | 60 | 35 | 50 | 30 | 40 | 30 | 40 |
變速(選配) | min-1 | 35-60 | 40-70 | 35-55 | 40-70 | 25-40 | 30-60 | 20-35 | 30-45 | 20-35 | 30-45 |
最大裝模高度 | mm | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 550 | 550 | 605 | 550 | 605 |
裝模高度調節量 | mm | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 |
滑塊中心至機身距離 | mm | 350 | 390 | 430 | 470 | 480 |
立柱距離 | mm | 1470 | 1600 | 1920 | 2190 | 2170 |
滑塊底面尺寸(左右x前后) | mm | 1400x520 | 1500x580 | 1850x650 | 2100x700 | 2100x700 |
模柄孔尺寸(直徑x深度) (客戶選配) | mm | 3-Φ60x80 | 3-Φ60x85 | 3-Φ70x90 | 3-Φ70x100 | 3-Φ70x100 |
工作臺板尺寸(左右x前后) | mm | 1880x680 | 2040x760 | 2420x840 | 2700x920 | 2800x940 |
工作臺板厚度 | mm | 155 | 165 | 170 | 180 | 190 |
工作臺板離地面距離(含防震墊) | mm | 1005 | 1005 | 1125 | 1225 | 1215 |
電機功率 | kW | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
外形尺寸(前后x左右x高) | mm | 1820x1970x3430 | 2080x2150x3660 | 2370x2500x4000 | 2700x2800x4400 | 2700x2850x4400 |
壓機氣壓 | Mpa | 0.5 |
(可根據用戶要求定制產品)本樣本內容如有變更,恕不另行通知。